工程高精密滚子链的专业柔性叶片链中国制造商
- 型号
- LH0822-LL4822
属性
- 产品名称
- 叶链
- 颜色
- 黑色
评价
产品描述
叶链 技术指标
链号 | 沥青 (毫米) | 板深h2(mm) | 板厚 (毫米) | 销钉直径 d2 (毫米) | 针长 c (毫米) | 抗拉强度 kN /磅力 | 平均抗拉强度kN | 每米重量 公斤/米 |
LH0822 | 12.700 | 12.07 | 2.03 | 5.09 | 11.05 | 22.2 / 5045 | 27.6 | 0.60 |
LH1022 | 15.875 | 15.09 | 2.42 | 5.96 | 12.90 | 33.4 / 7591 | 43.1 | 0.90 |
LH1222 | 19.050 | 18.11 | 3.25 | 7.94 | 17.37 | 48.9 / 11114 | 68.2 | 1.50 |
LH1622 | 25.400 | 24.13 | 4.00 | 9.54 | 21.34 | 84.5 / 19204 | 108.2 | 2.40 |
LH2022 | 31.75 | 30.18 | 4.80 | 11.11 | 25.37 | 115.6 / 26272 | 165.8 | 3.57 |
LH2422 | 38.10 | 36.20 | 5.60 | 12.71 | 29.62 | 151.2 / 34363 | 192.0 | 4.96 |
LH2822 | 44.45 | 42.24 | 6.40 | 14.29 | 33.55 | 191.3 / 43477 | 225.7 | 6.89 |
LH3222 | 50.80 | 48.26 | 7.20 / 7.52 | 17.46 | 39.01 | 289.1 / 65704 | 341.1 | 8.78 |
LH4022 | 63.50 | 60.33 | 9.91 | 23.81 | 51.74 | 433.7 / 98568 | 511.7 | 15.95 |
LH0622 | 9.525 | 8.2 | 1.04 | 3.28 | 6.2 | 9.0 / 2023 | 9.9 | 0.22 |
LL0822 | 12.700 | 10.6 | 1.60 | 4.45 | 8.9 | 18.2 / 4094 | 20.4 | 0.42 |
LH1022 | 15.875 | 13.7 | 1.60 | 5.08 | 9.2 | 22.7 / 5107 | 25.5 | 0.54 |
LL1222 | 19.050 | 16.0 | 1.85 | 5.72 | 10.4 | 29.5 / 6637 | 33.2 | 0.73 |
LL1622 | 25.40 | 21.00 | 3.10 | 8.28 | 17.2 | 58.0 / 13182 | 76.3 | 1.52 |
LL2022 | 31.75 | 26.40 | 3.70 | 10.19 | 20.1 | 95.0 / 21591 | 109.2 | 2.33 |
LL2422 | 38.10 | 33.40 | 5.00 | 14.63 | 28.4 | 170.0 / 38363 | 195.5 | 4.47 |
LL2822 | 44.45 | 37.08 | 6.00 | 15.90 | 32.2 | 200.0 / 45455 | 245.0 | 5.40 |
LL3222 | 50.80 | 42.00 | 6.40 | 17.81 | 34.8 | 260.0 / 59091 | 291.2 | 6.39 |
LL4022 | 63.50 | 52.76 | 8.00 | 22.89 | 42.2 | 360.0 / 81818 | 403.2 | 10.36 |
LL4822 | 76.20 | 63.88 | 10.00 | 29.24 | 54.6 | 560.0 / 127272 | 627.2 | 15.94 |
PO产品信息
柔性叶片链
产品由优质合金钢制成。平板通过精密技术冲压和挤压孔。销,衬套,辊子由高效的自动化设备和自动研磨设备加工,然后通过渗碳,碳氮保护网带炉,表面喷砂工艺等进行热处理。由钢和最新材料制成技巧和精密程序,棕榈油链条 能承受强压力和高温。
可用性:
*标准链
*定制链
质量保证:
ISO9001:2015和GB / T24001-2016 / ISO14001:2015。
高质量:
√耐腐蚀性能
√耐用,坚固和可靠
√不良条件抵抗
√重量轻-高速
服务:
√表面处理
√硬化的牙齿