工程高精度滚子链的可靠叶片链AL322-LL1222F3-D2中国制造商
- 价格
- CN ¥0.5
- 型号
- AL322-LL1222F3-D2
- 最小订量
- 1 个
属性
- 产品名称
- 叶链
- 颜色
- 黑色
评价
产品描述
叶链 技术指标
链号 | 沥青 (毫米) | 板深h2(mm) | 板厚 (毫米) | 销钉直径 d2 (毫米) | 针长 c (毫米) | 抗拉强度 kN /磅力 | 平均抗拉强度kN | 每米重量 公斤/米 |
AL322 | 9.525 | 7.7 | 1.30 | 3.58 | 6.80 | 9.0 / 2045 | 10.2 | 0.23 |
AL522 | 15.875 | 12.8 | 2.03 | 5.08 | 11.05 | 24.5 / 5508 | 28.6 | 0.64 |
AL622 | 19.050 | 15.6 | 2.42 | 5.94 | 13.00 | 33.4 / 7508 | 44.4 | 0.87 |
AL822 | 25.400 | 20.8 | 3.25 | 7.92 | 16.20 | 57.9 / 13016 | 68.6 | 1.57 |
AL1022 | 31.750 | 25.6 | 4.00 | 9.53 | 19.60 | 84.5 / 18996 | 107.1 | 2.51 |
AL1222 | 38.100 | 30.5 | 4.80 | 11.10 | 24.30 | 120.1 / 26998 | 151.1 | 3.65 |
AL1444 | 44.450 | 36.4 | 5.60 | 12.70 | 51.30 | 302.5 / 68002 | 413.6 | 9.80 |
AL1644 | 50.800 | 41.6 | 6.40 | 14.21 | 58.00 | 382.5 / 85986 | 522.8 | 12.90 |
FL644 | 5.940 | 4.7 | 0.60 | 1.85 | 6.2 | 6.50 / 1477 | 7.8 | 0.13 |
FL922 | 9.525 | 8.7 | 1.04 | 3.28 | 6.2 | 10.00 / 2273 | 12.1 | 0.22 |
FLC578 | 15.875 | 12.70 | 1.85 | 5.08 | 30.8 | 90.0 / 20250 | 99.0 | 2.10 |
BL666F1 | 19.050 | 18.10 | 2.35 | 6.50 | 31.70 | 130.0 / 29224 | 143.0 | 3.30 |
LH2066F1 | 31.750 | 29.70 | 4.09 | 11.10 | 55.70 | 303.0 / 68177 | 365.0 | 9.42 |
LL1222F3-D2 | 19.050 | 14.50 | 2.25 | 5.72 | 22.0 | 44.1 / 9920 | 48.5 | 0.89 |
PO产品信息
柔性叶片链
产品由优质合金钢制成。平板通过精密技术冲压和挤压孔。销,衬套,辊子由高效的自动化设备和自动研磨设备加工,然后通过渗碳,碳氮保护网带炉,表面喷砂工艺等进行热处理。由钢和最新材料制成技巧和精密程序,棕榈油链条 能承受强压力和高温。
可用性:
*标准链
*定制链
质量保证:
ISO9001:2015和GB / T24001-2016 / ISO14001:2015。
高质量:
√耐腐蚀性能
√耐用,坚固和可靠
√不良条件抵抗
√重量轻-高速
服务:
√表面处理
√硬化的牙齿
√严格的质量控制
应用行业:
√制造业
√农业
√建筑材料
√油和气
√科技与科学
……
高精度滚子链中国制造商 |